ノースフェイス古着の相場一覧
ノースフェイス古着の相場一覧
2026年版 モデル別の仕入れ値・販売価格・利益目安をまとめて確認
相場表の見方
以下の相場は2026年時点での市場平均値です。状態(S〜C級)、カラー、サイズ、年式によって大きく変動します。仕入れ値は卸・オークション等の平均的な取得価格、販売価格はフリマ・EC販売時の相場です。
ダウンジャケット
| モデル | 仕入れ値 | 販売価格 | 利益目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ヌプシジャケット | ¥10,000〜18,000 | ¥18,000〜32,000 | ¥5,000〜12,000 | カラーで差大 |
| バルトロライトJK | ¥25,000〜40,000 | ¥40,000〜65,000 | ¥10,000〜25,000 | 年式で変動 |
| ヒマラヤンパーカ | ¥20,000〜35,000 | ¥35,000〜55,000 | ¥10,000〜20,000 | 希少モデル |
| マクマードパーカ | ¥15,000〜25,000 | ¥25,000〜40,000 | ¥8,000〜15,000 | ファー状態重要 |
| アンタークティカ | ¥20,000〜35,000 | ¥35,000〜55,000 | ¥10,000〜20,000 | GORE-TEX+ダウン |
シェルジャケット
| モデル | 仕入れ値 | 販売価格 | 利益目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マウンテンJK | ¥15,000〜25,000 | ¥28,000〜42,000 | ¥8,000〜17,000 | 配色で差 |
| マウンテンライトJK | ¥12,000〜20,000 | ¥22,000〜35,000 | ¥6,000〜15,000 | 日本企画人気 |
| クライムライトJK | ¥8,000〜15,000 | ¥15,000〜25,000 | ¥5,000〜10,000 | GORE-TEX軽量 |
| コンパクトJK | ¥2,000〜5,000 | ¥5,000〜10,000 | ¥2,000〜5,000 | 薄利多売向き |
| ベンチャーJK | ¥2,000〜6,000 | ¥6,000〜12,000 | ¥2,000〜6,000 | DryVent防水 |
フリース・その他
| モデル | 仕入れ値 | 販売価格 | 利益目安 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| デナリJK | ¥5,000〜10,000 | ¥10,000〜18,000 | ¥3,000〜8,000 | 春秋に売れる |
| リモフリースJK | ¥4,000〜8,000 | ¥8,000〜15,000 | ¥3,000〜7,000 | ボア人気継続 |
| PURPLE LABEL各種 | ¥10,000〜25,000 | ¥20,000〜45,000 | ¥8,000〜20,000 | 見落とし注意 |
| Supremeコラボ | ¥30,000〜80,000 | ¥50,000〜150,000+ | ¥15,000〜70,000+ | 真贋必須 |
相場に影響する要因
- 季節:秋冬は販売価格が20〜40%上昇。夏は仕入れの好機
- カラー:黒・ネイビーが最も安定。限定色・人気色は+30%以上
- サイズ:M・Lが最も需要あり。XS・XXL以上は回転が遅い
- 状態:S級(新品同様)とC級(使用感あり)で2〜3倍の差
- 年式:1990年代ヴィンテージは状態問わず高値。2010年代は標準
- 付属品:タグ付き未使用品は+20〜50%の上乗せ可能
利益を最大化するコツ
- 夏に仕入れて秋冬に売る「先行仕入れ」で利益率30%以上を狙う
- 人気カラー(黒・カモ・TNFロゴ大きめ)を優先して仕入れる
- 状態が良い個体はクリーニング後に写真撮影で販売価格UP
- セット販売(ヌプシ+デナリ等)で客単価を上げる手法も有効
RE-USE TOKYO のサービス
ノースフェイスの古着を購入したい方も、仕入れをお考えの方も
お気軽にご利用ください
お気軽にご利用ください
info@re-usetokyo.com
© 2026 RE-USE TOKYO. All rights reserved.